电话:021-51093476
手机:18721128476
传真:021-51861929
邮件:shwutai@163.com
http://www.wutailiuti.com
M机箱(65X70X75) S机箱(87X57X139) 标准配置:1.液晶温湿度传感器 2.数显温湿度传感器 3.一体化PLC集成控制面板 4.电机(国产) 5.水箱(不锈钢) 6.SMR高压柱塞泵 选配加载功能:1、多路独立控制 2、水温加热 3、 高压精密过滤 4、停机卸压 5、电机(进口) 基本功能:1、湿度自动调节控制 2、缺水停机自动保护 3、电机过载超压保护 |
||||||
主机型号 Type |
流量 L/min |
工作压力 bar |
额定功率 Power |
转速 rpm |
喷嘴数量 | |
加湿 | 冷雾 | |||||
M1-2.075N | 2 | 70 | 0.75kw | 700 | 45 | 22 |
M1-4.075N | 4 | 70 | 0.75kw | 700 | 90 | 10 |
M1-6.11N | 6 | 70 | 1.1kw | 700 | 120 | 22 |
M1-10.1.5N | 10 | 70 | 1.5 kw | 700 | 200 | 45 |
M1-2.075C | 2 | 70 | 0.75kw | 1450 | 45 | 22 |
M1-4.075C | 4 | 70 | 0.75 kw | 1450 | 90 | 45 |
M1-6.11C | 6 | 70 | 1.1kw | 1450 | 120 | 60 |
M1-8.15C | 8 | 70 | 1.5 kw | 1450 | 160 | 80 |
M1-10.22C | 10 | 70 | 2.2 kw | 1450 | 200 | 100 |
M1-12.22C | 12 | 70 | 2.2 kw | 1450 | 260 | 130 |
M1-14.22C | 14 | 70 | 2.2 kw | 1450 | 300 | 150 |
M1-16.30C | 16 | 70 | 3.0 kw | 1450 | 350 | 175 |
M1-20.40C | 20 | 70 | 4.0 kw | 1450 | 430 | 215 |
M1-22.40C | 22 | 70 | 4.0kw | 1450 | 500 | 250 |
M1-25.40C | 25 | 70 | 4.0 kw | 1450 | 550 | 225 |
变频M8.15N配置国产1.5KW变频电机 | 8 | 70 | 1.5KW | 变频调节 | 160 | 80 |
变频12.25N配置国产2.2KW变频电机 | 12 | 70 | 2.2KW | 变频调节 | 260 | 130 |
变频15.30N配置国产3KW变频电机 | 15 | 70 | 3KW | 变频调节 | 280 | 140 |
变频22.40N配置国产4KW变频电机 | 22 | 70 | 4KW | 变频调节 | 500 | 250 |
变频M8.15N普通电机 | 8 | 70 | 1.5kw | 变频调节 | 160 | 80 |
变频M12.22N普通电机 | 12 | 70 | 2.2KW | 变频调节 | 260 | 130 |
变频M15.30N普通电机 | 15 | 70 | 3KW | 变频调节 | 280 | 140 |
变频ABB电机配置进口AR/RR18.16N柱塞泵 | 18 | 70 | ABB/3KW | 变频调节 | 320 | 160 |
变频ABB电机配置进口AR/RC14.16N | 14 | 70 | ABB/1.5KW | 变频调节 | 270 | 135 |
产品名称:喷雾控制箱
上一篇:园林造雾系统
下一篇:没有了
上海雾泰流体技术有限公司 手机:18721128476 (微信同号 7*24服务热线 ) 电话:021-51093476 QQ: 1583486553
Copyright © 1998 - 2018 Wutai Inc. All Rights Reserved